
هابي دوج سوبريم يونج - جونيور لامب أند رايس
من 7 أشهر فصاعدًا ، يجب أن يحتوي الطعام على طاقة معتدلة ومحتوى بروتيني لتجنب النمو السريع جدًا. هابي دوج جونيور لامب أند رايس يحتوي على محتوى مثالي من الطاقة والبروتين للكلاب الصغيرة.الوصفة اللذيذة الخالية من الدواجن التي تحتوي على لحم الضأن والأرز عالي الهضم وبلح البحر النيوزيلندي المغذي مناسبة للكلاب الصغيرة الحساسة.شكل الحلقة الفريد يجعل البسكويت سهل الهضم بشكل خاص.يوفر Happy Dog Natural Life Concept® للكلاب جميع المكونات التي ستفيد أجسامهم بشكل كلي.بمجرد بلوغهم 18 شهرًا ، يجب تغييرهم تدريجيًا إلى طعام Happy Dog للبالغين ، مثل "نيوزيلندا".
صنع في ألمانيا تحت رقابة صارمة على الجودة.

خالي من الغلوتين

الهضم الحساس

بشرة حساسة

معلومات التغذية
تكوين
إضافات
المكونات التحليلية
طاولة طعام
معلومات التغذية
عمر الكلب الصغير بالأشهر | الوزن النهائي بالكيلو جرام | ز / 24 ساعة | ||
7.- 8. | ![]() | 10 كجم | ![]() | 185 جرام |
![]() | 15 كجم | ![]() | 250 جرام | |
![]() | 20 كجم | ![]() | 310 جرام | |
![]() | 25 كجم | ![]() | 365 جرام | |
![]() | 30 كجم | ![]() | 420 جرام | |
![]() | 35 كجم | ![]() | 470 جرام | |
![]() | 40 كجم | ![]() | 520 جرام | |
![]() | 45 كجم | ![]() | 570 جرام | |
![]() | 50 كجم | ![]() | 615 جرام | |
![]() | 60 كجم | ![]() | 705 جرام | |
![]() | 70 كجم | ![]() | 795 جرام | |
![]() | 80 كجم | ![]() | 875 جرام | |
9.- 12. | ![]() | 10 كجم | ![]() | 175 جرام |
![]() | 15 كجم | ![]() | 240 جرام | |
![]() | 20 كجم | ![]() | 300 غرام | |
![]() | 25 كجم | ![]() | 355 جرام | |
![]() | 30 كجم | ![]() | 410 جرام | |
![]() | 35 كجم | ![]() | 460 جرام | |
![]() | 40 كجم | ![]() | 510 جرام | |
![]() | 45 كجم | ![]() | 560 جرام | |
![]() | 50 كجم | ![]() | 605 جرام | |
![]() | 60 كجم | ![]() | 695 جرام | |
![]() | 70 كجم | ![]() | 780 جرام | |
![]() | 80 كجم | ![]() | 865 جرام | |
13.- 15. | ![]() | 10 كجم | ![]() | * |
![]() | 15 كجم | ![]() | 240 جرام | |
![]() | 20 كجم | ![]() | 295 جرام | |
![]() | 25 كجم | ![]() | 350 جرام | |
![]() | 30 كجم | ![]() | 400 جرام | |
![]() | 35 كجم | ![]() | 455 جرام | |
![]() | 40 كجم | ![]() | 500 جرام | |
![]() | 45 كجم | ![]() | 545 جرام | |
![]() | 50 كجم | ![]() | 590 جرام | |
![]() | 60 كجم | ![]() | 680 جرام | |
![]() | 70 كجم | ![]() | 760 جرام | |
![]() | 80 كجم | ![]() | 845 جرام | |
16.- 18. | ![]() | 10 كجم | ![]() | * |
![]() | 15 كجم | ![]() | * | |
![]() | 20 كجم | ![]() | * | |
![]() | 25 كجم | ![]() | * | |
![]() | 30 كجم | ![]() | * | |
![]() | 35 كجم | ![]() | * | |
![]() | 40 كجم | ![]() | * | |
![]() | 45 كجم | ![]() | 540 جرام | |
![]() | 50 كجم | ![]() | 585 جرام | |
![]() | 60 كجم | ![]() | 675 جرام | |
![]() | 70 كجم | ![]() | 755 جرام | |
![]() | 80 كجم | ![]() | 830 جرام |
"
* عند الوصول إلى الوزن النهائي ، غيِّر ببطء إلى غذاء مناسب للبالغين.
ملحوظة: عندما يقترب الكلب من وزنه النهائي ، تنخفض متطلبات الطاقة ويجب تعديل كمية الطعام بما يتماشى مع دليل التغذية.
دليل التغذية العام: وزن الجراء والكلاب الصغيرة بانتظام وتوثيق نمو الوزن.قد يكون من الضروري تعديل كمية الطعام للحيوانات الأليفة الفردية.لا تعط الكثير للأكل - تأكد من أن النمو ليس أعلى من المتوسط.إذا كنت تتناول وجبات خفيفة ، فقلل من كمية الطعام وفقًا لذلك.تلميح: استخدم جزءًا من الحصة الغذائية اليومية كبديل للوجبات الخفيفة.اترك الطعام يجف أو أضف الماء الدافئ (حوالي 60 درجة مئوية) واتركه لينقع.قسّم الحصة الغذائية اليومية بين عدة وجبات (2-3).يجب أن تكون مياه الشرب العذبة متوفرة في جميع الأوقات.

منتج يتم شحنه محلياً من مخازننا
التوصيل إلى القاهرة الجديدة ومدينة الرحاب في خلال 4 ساعات
للطلبات قبل الساعة 12 ظهرًا:
- التوصيل للقاهرة الكبرى والجيزة والسادس من أكتوبر بعد يوم من تاريخ الاوردر ما عدا الجمعة
- التوصيل إلى الإسكندرية والدلتا والبحر الأحمر وصعيد مصر في غضون 3 أيام
شارك واحصل على خصم 5٪!
ما عليك سوى مشاركة هذا المنتج على إحدى منصات النواصل الاجتماعية التالية وستحصل على خصم 5٪!